ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.74 >> (平19.12.5、裁決事例集No.74 133頁)>> 別表5
別表5
| 事業年度 | 順号 | 支給年月日 | 本件各役員に対する報酬の支給額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | G | F | H | 合計 | |||
| 平成16年 7月期 |
1 | 平成15年8月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 2 | 平成15年9月26日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 3 | 平成15年10月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 4 | 平成15年11月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 5 | 平成15年12月26日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 6 | 平成16年1月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 7 | 平成16年2月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 8 | 平成16年3月26日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 9 | 平成16年4月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 10 | 平成16年5月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 11 | 平成16年6月25日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 12 | 平成16年7月12日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 13 | 平成16年7月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 平成17年 7月期 |
14 | 平成16年8月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 15 | 平成16年9月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 16 | 平成16年10月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 17 | 平成16年11月26日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 18 | 平成16年12月10日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 19 | 平成16年12月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 20 | 平成17年1月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 21 | 平成17年2月25日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 22 | 平成17年3月25日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 23 | 平成17年4月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 24 | 平成17年5月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 25 | 平成17年6月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 26 | 平成17年7月11日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 27 | 平成17年7月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 平成18年 7月期 |
28 | 平成17年8月26日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 29 | 平成17年9月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 30 | 平成17年10月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 31 | 平成17年11月25日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 32 | 平成17年12月12日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 33 | 平成17年12月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 34 | 平成18年1月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 35 | 平成18年2月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 36 | 平成18年3月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 37 | 平成18年4月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 38 | 平成18年5月26日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 39 | 平成18年6月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 40 | 平成18年7月14日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 41 | 平成18年7月27日 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |