ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.74 >> (平19.12.19、裁決事例集No.74 181頁)>> 別表2
別表2
事業年度 項目 |
平成13年8月期 | 平成14年8月期 | 平成15年8月期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 左のうち不正金額 | 金額 | 左のうち不正金額 | 金額 | 左のうち不正金額 | ||
確定申告等に係る所得金額 | ○○○○ | - | ○○○○ | - | ○○○○ | - | |
益金の額に算入される収入の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
損金の額に算入されない額 | 外注費 | - | - | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
診療材料費 | - | - | ○○○○ | ○○○○ | - | - | |
医薬品費 | - | - | - | - | ○○○○ | ○○○○ | |
広告宣伝費 | ○○○○ | - | - | - | - | - | |
給与費 | ○○○○ | - | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
加算合計 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
損金の額に算入される額 | 広告宣伝費 | - | - | ○○○○ | - | ○○○○ | - |
当期利益過大計上 | - | - | ○○○○ | - | - | - | |
事業税相当額 | - | - | ○○○○ | - | ○○○○ | - | |
減算合計 | - | - | ○○○○ | - | ○○○○ | - | |
増加所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
所得金額 | ○○○○ | - | ○○○○ | - | ○○○○ | - |


