別表3

1 本件相続に係る財産の価額
(単位:円)
財産の種類 請求人ら主張額 原処分庁主張額 審判所認定額
本件各土地 本件A土地 35,486,352 40,121,396 40,121,396
本件B土地 10,483,019 12,902,428 12,827,122
本件C土地 19,920,245 22,923,430 21,482,075
本件D土地 48,528,704 61,385,830 60,864,440
本件E土地 6,723,002 8,483,539 8,036,384
本件F土地 8,444,415 9,999,087 9,782,997
本件G土地 34,337,960 44,335,320 36,344,640
本件H土地 34,594,385 39,456,775 38,082,695
本件I土地 2,054,591 4,000,260 2,742,460
本件J土地 34,786,688 38,839,253 35,604,839
本件K土地 15,982,086 18,868,000 19,491,000
本件L土地 50,902,616 56,027,320 57,805,320
本件M土地 71,340,639 74,094,000 76,540,500
本件N土地 17,873,116 243,186,105 243,186,105
本件O土地 865,610 25,905,178 25,905,178
本件P土地 7,974,520 66,513,378 65,736,541
合計 400,297,948 767,041,299 754,553,692
その他の土地合計 ○○○○ ○○○○ ○○○○
その他の財産合計 ○○○○ ○○○○ ○○○○

2 当審判所による請求人らの課税価格及び納付すべき税額等
(単位:円)
区分 請求人Q 請求人R 請求人S
取得財産の価額 ○○○○ ○○○○ ○○○○
債務控除額 ○○○○ ○○○○ ○○○○
課税価格 ○○○○ ○○○○ ○○○○
納付すべき税額 ○○○○ ○○○○ ○○○○
過少申告加算税 ○○○○    

トップに戻る