ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.74 >> (平19.11.5、裁決事例集No.74 357頁)>> 別紙3-3
別紙3-3
番号 (注) |
所在地 | 位置 | 傾斜 | 斜面の型 | 土層 | 土質 | 指数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 評点 | 方向 | 評点 | 角度 | 評点 | 型 | 評点 | 表土 ( ![]() |
評点 | 全土層 ( ![]() |
評点 | 程度 | 評点 | |||
1 | W市w3町○○番 | 山頂・上部 | 5.5 | 東 | 3 | 17 | 7 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 45 | 11 | 下 | 2 | 0.405 |
2 | W市w3町○○番 | 上部・中部 | 7 | 南西 | 3 | 12 | 6 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 45 | 11 | 下 | 2 | 0.410 |
3 | W市w3町○○番 | 上部 | 6 | 北 | 2 | 0 | 6 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 45 | 11 | 下 | 2 | 0.390 |
4 | W市w3町○○番 | 山頂・上部 | 5.5 | 北東 | 2.5 | 9 | 6 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 45 | 11 | 下 | 2 | 0.390 |
5 | W市w3町○○番 | 山頂 | 5 | 北東 | 2.5 | 2 | 6 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 45 | 11 | 下 | 2 | 0.385 |
6 | W市w3町○○番 | 山頂・上部 | 5.5 | 北東 | 2.5 | 12 | 6 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 45 | 11 | 下 | 2 | 0.390 |
7・8 | W市w3町○○番、 ○○番 |
山頂・上部 | 5.5 | 北西 | 2.5 | 20 | 7 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 45 | 11 | 下 | 2 | 0.400 |
9 | W市w3町○○番 | 山頂・上部 | 5.5 | 北東 | 2.5 | 16 | 7 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 45 | 11 | 下 | 2 | 0.400 |
10 | W市w3町○○番 | 山頂・上部 | 5.5 | 東 | 3 | 21 | 7 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 45 | 11 | 下 | 2 | 0.405 |
11 | W市w3町○○番 | 上部 | 6 | 東 | 3 | 21 | 7 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 45 | 11 | 下 | 2 | 0.410 |
12 | W市w3町○○番 | 山麓・山頂 | 7.5 | 西 | 3 | 20 | 7 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 45 | 11 | 下 | 2 | 0.425 |
13 | W市w2町○○番 | 山頂・上部 | 5.5 | 北西 | 2.5 | 20 | 7 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 60 | 11 | 下 | 2 | 0.400 |
14 | W市w3町○○番 | 山麓・中部 | 9 | 北 | 2 | 23 | 7 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 60 | 11 | 下 | 2 | 0.430 |
15 | W市w1町○○番 | 山麓・中部 | 9 | 北 | 2 | 23 | 7 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 60 | 11 | 下 | 2 | 0.430 |
16 | W市w1町○○番 | 中部 | 8 | 北 | 2 | 12 | 6 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 60 | 11 | 下 | 2 | 0.410 |
17 | W市w1町○○番 | 中部 | 8 | 東 | 3 | 21 | 7 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 45 | 11 | 下 | 2 | 0.430 |
18 | W市w1町○○番 | 山麓 | 10 | 北東 | 2.5 | 13 | 6 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 60 | 11 | 下 | 2 | 0.435 |
19 | W市w1町○○番 | 山麓 | 10 | 北西 | 2.5 | 20 | 7 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 60 | 11 | 下 | 2 | 0.445 |
20 | W市w1町○○番 | 山麓 | 10 | 北 | 2 | 13 | 6 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 60 | 11 | 下 | 2 | 0.430 |
21 | W市w1町○○番 | 山麓・山頂 | 7.5 | 南 | 3 | 25 | 7 | 凸 | 5 | 15 | 7 | 60 | 11 | 下 | 2 | 0.425 |
(注1)番号欄における各番号は、別紙3-2の番号欄に符合している。
(注2)番号21の山林が標準山林である。
(注3)指数は、各評点の合計数を100で除して算出している。