ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.75 >> (平20.5.19、裁決事例集No.75 147頁)>> 別表
別表
審査請求に至る経緯
| 事業年度 | 区分 | 確定申告 | 修正申告 | 賦課決定 | 更正及び賦課決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年3月期 | 年月日等 | 期限内 | 平成15年5月28日 | - | 平成19年6月27日 |
| 平成19年6月15日 | - | ||||
| 所得金額 | △ ○○○○ | △ ○○○○ | △ ○○○○ | ||
| △ ○○○○ | |||||
| 納付すべき税額 | △ ○○○○ | △ ○○○○ | △ ○○○○ | ||
| △ ○○○○ | |||||
| 繰越欠損金の当期控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| ○○○○ | |||||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| ○○○○ | |||||
| 過少申告加算税の額 | - | - | |||
| - | |||||
| 平成17年3月期 | 年月日等 | 期限内 | 平成19年6月15日 | - | 平成19年6月27日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 納付すべき税額 | △ ○○○○ | △ ○○○○ | ○○○○ | ||
| 繰越欠損金の当期控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 過少申告加算税の額 | - | ○○○○ | |||
| 平成18年3月期 | 年月日等 | 期限内 | 平成19年6月15日 | 平成19年6月27日 | 平成19年6月27日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 繰越欠損金の当期控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ |
(注) 1 「所得金額」の△印は、欠損金額を示す。
2 「納付すべき税額」の△印は、還付金額を示す。