別表2

本件事業年度における請求人の損益の額から除かれるF社等の損益の額の明細 (単位:円)
区分 F社 G社 H社 J社 合計
収入 運賃収入 1 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
受取利息 2 83,150 71,647 91,037 82,821 328,655
円換算差益 3 2,578,081 2,221,430 2,822,643 2,567,891 10,190,045
雑収入 4 0 12,000,000 0 0 12,000,000
小計(14の計) 5 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
費用 船員管理委託費 6 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
船舶管理委託費 7 10,255,039 8,836,358 11,227,848 10,214,505 40,533,750
通信費 8 1,542,374 1,329,002 1,688,685 1,536,277 6,096,338
船舶保険料 9 17,323,815 14,927,240 18,967,180 17,255,341 68,473,576
修繕費 10 10,531,783 9,074,817 11,530,845 10,490,155 41,627,600
燃料費 11 11,920,227 10,271,184 13,050,999 11,873,112 47,115,522
船具消耗品費 12 18,319,923 15,785,546 20,057,782 18,247,512 72,410,763
租税公課 13 2,338,571 2,015,054 2,560,412 2,329,328 9,243,365
運搬費 14 142,106 122,447 155,586 141,544 561,683
運航手数料 15 0 4,550,648 0 0 4,550,648
運航経費 16 5,486,045 4,727,106 6,006,462 5,464,361 21,683,974
点検管理費 17 477,697 411,612 523,012 475,809 1,888,130
減価償却費(船舶) 18 189,676,596 151,030,937 285,976,250 264,812,667 891,496,450
支払利息割引料 19 36,047,301 31,060,520 39,466,807 35,904,821 142,479,449
円換算差損 20 3,507,880 3,022,601 3,840,644 3,494,015 13,865,140
小計(620の計) 21 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
差引金額(521) 22 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

(注) K社、L社及びM社は、収入及び費用の額が共に○○○○円であるため記載を省略した。

トップに戻る