ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.75 >> (平20.2.6、裁決事例集No.75 447頁)>> 別表3
別表3
区分 | 船名 | 確定申告 | 平18.3提出分 | 平18.8提出分 | 原処分額 | 審判所認定額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
請求人 | S | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
T | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
U | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
V | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
計(![]() |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
特定外国子会社等 | F社 | W | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
G社 | X | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
H社 | Y | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
J社 | Z | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
計(![]() |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
減価償却費の合計額(![]() ![]() |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |