別表4-1

平成13年7月1日から平成14年6月30日までの事業年度におけるF社等の損益の額 (単位:円)
区分 F社 G社
原処分額 再更正処分額 原処分額 再更正処分額
収入 運賃収入 1 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
受取利息 2 357,937 357,760 272,063 272,171
円換算差益 3 12,210,692 12,206,487 9,281,177 9,286,275
雑収入 4 4,707,787 4,706,164 3,578,323 3,580,289
船舶売却益 5 0 0 0 0
計(15の計) 6 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
費用 船舶管理委託費 7 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
通信費 8 1,933,675 1,932,721 1,469,759 1,470,348
減価償却費 9 221,068,294 221,068,294 176,026,733 176,026,733
船舶保険料 10 13,434,102 13,419,410 10,211,074 10,209,026
修繕費 11 18,921,445 18,912,118 14,381,927 14,387,687
燃料費 12 12,775,197 12,761,226 9,710,249 9,708,302
消耗品費 13 21,686,218 21,675,528 16,483,392 16,489,995
租税公課 14 3,657,823 3,656,019 2,780,260 2,781,374
運搬費 15 448,974 448,754 341,260 341,396
運航経費 16 4,366,456 4,361,681 3,318,883 3,318,217
点検管理費 17 727,189 726,831 552,726 552,948
業務管理費 18 800,449 800,173 608,410 608,744
支払利息割引料 19 44,168,963 44,147,190 33,572,214 33,585,662
円換算差損 20 11,588,222 11,584,232 8,808,047 8,812,884
船舶圧縮損 21 0 0 0 0
特別償却 22 0 0 0 0
計(722の計) 23 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
差引金額(623) 24 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
平成13年7月1日から平成14年6月30日までの事業年度におけるF社等の所得金額
区分 F社 G社
原処分額 審判所認定額 原処分額 審判所認定額
所得金額 25 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

トップに戻る