ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.75 >> (平20.4.17、裁決事例集No.75 566頁)>> 別表3
別表3
本件相続財産の価額並びに本件相続により負担すべき債務及び葬式費用の金額
| 取得した財産の価額 | ○○○○ | ||
| 内訳 | 不動産(土地及び建物) | ○○○○ | |
|---|---|---|---|
| 有価証券 | ○○○○ | ||
| 預貯金 | ○○○○ | ||
| その他 | ○○○○ | ||
| 債務及び葬式費用 | ○○○○ | ||
| 内訳 | 債務 | ○○○○ | |
| 葬式費用 | ○○○○ | ||
| 純資産価額( |
○○○○ | ||
ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.75 >> (平20.4.17、裁決事例集No.75 566頁)>> 別表3
本件相続財産の価額並びに本件相続により負担すべき債務及び葬式費用の金額
| 取得した財産の価額 | ○○○○ | ||
| 内訳 | 不動産(土地及び建物) | ○○○○ | |
|---|---|---|---|
| 有価証券 | ○○○○ | ||
| 預貯金 | ○○○○ | ||
| その他 | ○○○○ | ||
| 債務及び葬式費用 | ○○○○ | ||
| 内訳 | 債務 | ○○○○ | |
| 葬式費用 | ○○○○ | ||
| 純資産価額( |
○○○○ | ||