ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.75 >> (平20.4.2、裁決事例集No.75 659頁)>> 別表3-2
別表3-2
課税売上割合
| 区分 | 更正処分額 | 審判所認定額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 課税売上額 | ○○○○ | 課税売上額 | ○○○○ | |
| 課税売上額 | ○○○○ | 課税売上額 | ○○○○ | |
| 非課税売上額 | ○○○○ | 非課税売上額 | ○○○○ | |
| 合計 | ○○○○ | 合計 | ○○○○ | |
| 課税売上割合 ( |
||||
ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.75 >> (平20.4.2、裁決事例集No.75 659頁)>> 別表3-2
課税売上割合
| 区分 | 更正処分額 | 審判所認定額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 課税売上額 | ○○○○ | 課税売上額 | ○○○○ | |
| 課税売上額 | ○○○○ | 課税売上額 | ○○○○ | |
| 非課税売上額 | ○○○○ | 非課税売上額 | ○○○○ | |
| 合計 | ○○○○ | 合計 | ○○○○ | |
| 課税売上割合 ( |
||||