ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.76 >> (平20.8.4、裁決事例集No.76 77頁)>> 別表6
別表6
| 平成15年分 | 平成16年分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 非永住者期間 | 非永住者期間 | 非永住者以外の居住者期間 | 合計 | ||
| 利子所得の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 配当所得の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 給与所得 | 収入金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
(注)平成16年分の「非永住者以外の居住者期間」の給与所得における収入金額○○○○円は、G社からの収入金額○○○○円とF社からの収入金額○○○○円の合計額である。