ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.76 >> (平20.9.19、裁決事例集No.76 169頁)>> 別表1
別表1
| 年分 | 区分 項目 |
確定申告 | 更正処分及び賦課決定処分 | 更正の請求 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年分 | 年月日 | 平成18年3月15日 | 平成19年2月13日 | 平成19年6月20日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 株式等の譲渡所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 雑損控除の額 | − | − | ○○○○ | ||
| その他の所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 課税総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 課税株式等譲渡所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 算出税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 源泉所得税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | △○○○○ | ||
| 翌年へ繰り越す雑損失の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成18年分 | 年月日 | 平成19年3月15日 | 平成19年6月20日 | ||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 本年分で差し引く繰越損失額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 算出税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 源泉所得税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | |||
| 翌年へ繰り越す雑損失の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
(注)「納付すべき税額」欄の△印の付いた金額は、還付金の額に相当する税額を示す。