ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.76 >> (平20.9.16、裁決事例集No.76 258頁)>> 別表
別表
区分 項目 |
確定申告 | 更正処分及び賦課決定処分 | 異議申立て | 異議決定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 平成19年3月14日 | 平成19年7月6日 | 平成19年9月3日 | 平成19年11月27日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | |
| 内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 不動産所得の金額 | △○○○○ | △○○○○ | |||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
(注)「不動産所得の金額」欄の△印の付いた金額は、損失金額を示す。