ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.76 >> (平20.10.27、裁決事例集No.76 270頁)>> 別表3
別表3
| 林齢 | Q市 | R市 | S市 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 26年 | -ha | -ha | ○○ha | ○○ha |
| 28 | − | − | 雑木○○ | 雑木○○ |
| 30 | − | − | ○○ | ○○ |
| 32 | 檜○○ | − | − | 檜○○ |
| 33 | − | ○○ | − | ○○ |
| 35 | − | ○○ | − | ○○ |
| 40 | − | ○○ | − | ○○ |
| 41 | − | − | ○○ | ○○ |
| 42 | − | − | ○○ 唐松○○ |
○○ 唐松○○ |
| 43 | − | ○○ | ○○ | ○○ |
| 44 | − | ○○ | ○○ | ○○ |
| 45 | (檜を含む)○○ | − | − | (檜を含む)○○ |
| 46 | − | − | ○○ | ○○ |
| 47 | − | ○○ | − | ○○ |
| 48 | − | ○○ | − | ○○ |
| 50 | − | 赤松○○ | − | 赤松○○ |
| 51 | − | − | ○○ | ○○ |
| 52 | ○○ | ○○ | − | ○○ |
| 53 | − | ○○ | − | ○○ |
| 54 | − | ○○ | − | ○○ |
| 55 | ○○ | − | − | ○○ |
| 57 | − | ○○ | − | ○○ |
| 60 | ○○ | − | − | ○○ |
| 62 | − | − | ○○ | ○○ |
| 63 | − | ○○ | − | ○○ |
| 64 | − | ○○ | − | ○○ |
| 65 | − | ○○ | − | ○○ |
| 70 | ○○ | − | − | ○○ |
| 72 | − | ○○ | − | ○○ |
| 77 | − | 雑木○○ | ○○ | 雑木○○ ○○ |
| 計 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
(注)樹種の表示のないものは杉である。