ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.76 >> (平20.9.25、裁決事例集No.76 307頁)>> 別表6
別表6
| 本件各土地の所在地番 | |||
|---|---|---|---|
| 本件A土地 | P市p町Q1番 | ○○○○円 | ○○○○円 |
| P市p町Q2番 | ○○○○円 | ○○○○円 | |
| 本件B土地 | P市p町Q3番 | ○○○○円 | ○○○○円 |
| 本件C土地 | P市p町Q4番及びQ5番 | ○○○○円 | ○○○○円 |
| 合計 | ○○○○円 | ○○○○円 | |
(注)発掘調査費用の概算額は、別表6の付表1及び付表2のとおり算出した。
ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.76 >> (平20.9.25、裁決事例集No.76 307頁)>> 別表6
| 本件各土地の所在地番 | |||
|---|---|---|---|
| 本件A土地 | P市p町Q1番 | ○○○○円 | ○○○○円 |
| P市p町Q2番 | ○○○○円 | ○○○○円 | |
| 本件B土地 | P市p町Q3番 | ○○○○円 | ○○○○円 |
| 本件C土地 | P市p町Q4番及びQ5番 | ○○○○円 | ○○○○円 |
| 合計 | ○○○○円 | ○○○○円 | |
(注)発掘調査費用の概算額は、別表6の付表1及び付表2のとおり算出した。