ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.76 >> (平20.12.15、裁決事例集No.76 475頁)>> 別表2
別表2
| 内訳 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 資産 | 飼料棚卸 | ○○○○ | |
| 稚魚棚卸 | ○○○○ | ||
| 建物 | ○○○○ | ||
| 機械装置 | ○○○○ | ||
| 車両運搬具 | ○○○○ | ||
| 船舶 | ○○○○ | ||
| 養殖設備 | ○○○○ | ||
| 小計( |
○○○○ | ||
| 売掛金 | ○○○○ | ||
| 預金 | ○○○○ | ||
| 出資金 | ○○○○ | ||
| 積立金 | ○○○○ | ||
| 仮払金 | ○○○○ | ||
| 小計( |
○○○○ | ||
| 資産合計( |
○○○○ | ||
| 負債 | 短期借入金 | ○○○○ | |
| 長期借入金 | ○○○○ | ||
| 支払手形 | ○○○○ | ||
| 買掛金 | ○○○○ | ||
| 負債合計( |
○○○○ | ||