別表5

B銀行の本件滞納者に対する貸付残高の推移(単位:千円)
年月日 商業手形 手形貸付 証書貸付 その他
平成6年9月30日 79,864 10,000 34,595 13,769 138,228
平成6年10月31日 72,833 0 34,050 13,625 120,508
平成6年11月30日 105,139 0 33,505 13,481 152,125
平成6年12月31日 142,317 0 32,960 13,335 188,612
平成7年1月31日 110,049 0 32,415 13,189 155,653
平成7年2月28日 60,911 0 31,870 13,042 105,823
平成7年3月31日 18,913 0 31,325 12,894 63,132
平成7年4月30日 20,273 0 30,780 12,746 63,799
平成7年5月31日 20,867 0 30,235 12,596 63,698

トップに戻る