ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.76 >> (平20.8.4、裁決事例集No.76 618頁)>> 別表2
別表2
支給年月等 | 給料等の額 | 控除額 | 手取額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 社保調整額 | 社会保険合計 | 所得税 | 地方税 | 年調不足金 | 計 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() ( ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ( ![]() ![]() ![]() ![]() |
(![]() ![]() |
|
平成19年1月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年2月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年3月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年4月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年5月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年6月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年7月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年8月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年9月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年10月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年11月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年12月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ |
給料等の計 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
役員賞与![]() 平成19年6月 ![]() |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | − | − | ○○○○ | ○○○○ |
合計 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |