別表2

本件利用料の内訳(単位:円)
区分
支払日
通所介護 福祉用具貸与 食事
平成19年1月22日 12,681 3,200 5,200 21,081
平成19年2月20日 12,448 3,200 5,200 20,848
平成19年3月20日 7,737 3,200 3,200 14,137
平成19年4月20日 12,914 3,200 5,200 21,314
平成19年5月21日 10,958 3,200 4,400 18,558
平成19年6月20日 12,887 3,200 5,200 21,287
平成19年7月20日 12,914 3,200 5,200 21,314
平成19年8月20日 12,914 3,200 5,200 21,314
平成19年9月20日 10,465 3,200 4,400 18,065
平成19年10月22日 12,681 3,200 5,200 21,081
平成19年11月20日 13,892 3,200 5,600 22,692
平成19年12月20日 11,622 3,200 4,800 19,622
合計 144,113 38,400 58,800 241,313

トップに戻る