ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.77 >> (平21.3.24、裁決事例集No.77 232頁)>> 別表2
別表2
| 支払年月日 | 受給者 | 基本給 |
所定外賃金(残業手当) |
家族手当 |
支払額計( + + ) |
所得税 |
差引支払額( - ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年7月7日 | K | ○○○○ | − | − | ○○○○ | − | ○○○○ |
| L | ○○○○ | − | − | ○○○○ | − | ○○○○ | |
| 平成18年7月25日 | K | ○○○○ | − | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| L | ○○○○ | − | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平成18年8月25日 | K | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平成18年9月25日 | K | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平成18年10月30日 | K | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ | |
| 平成18年11月30日 | K | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ | |
| 平成18年12月30日 | K | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ | |
| 平成19年1月30日 | K | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ | |
| 平成19年2月28日 | K | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ | |
| 平成19年3月31日 | K | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | |
| 平成19年4月28日 | K | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ | |
| 平成19年5月25日 | K | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | − | ○○○○ | − | ○○○○ |
基本給
所定外賃金
家族手当
支払額計
所得税
差引支払額