ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.77 >> (平21.3.24、裁決事例集No.77 232頁)>> 別表3
別表3
本件各給与の内容(単位:円)
| 支払年月日 | 受給者 | 基本給 |
能力手当 |
残業手当・休日出勤手当 |
支払額計( + + ) |
社会保険料計 |
宿舎費・光熱費 |
差引支払額( - - ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年6月25日 | K | ○○○○ | − | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| L | ○○○○ | − | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平成19年7月26日 | K | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平成19年8月25日 | K | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平成19年9月25日 | K | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平成19年10月25日 | K | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| L | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平成19年11月24日 | K | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| L | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平成19年12月25日 | K | ○○○○ | − | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| L | ○○○○ | − | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平成20年1月25日 | K | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| L | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
基本給
能力手当
残業手当・休日出勤手当
支払額計
社会保険料計
宿舎費・光熱費
差引支払額