ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.77 >> (平21.5.25、裁決事例集No.77 256頁)>> 別表
別表
区分 項目 |
確定申告 | 更正処分等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成18年分 | 年月日 | 平19.2.20 | 平20.6.30 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 一時所得の金額 | − | ○○○○ | ||
| 分離長期譲渡所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 定率減税額 | ○○○○ | 125,000 | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ | ||
(注)一時所得の金額は、所得税法第22条《課税標準》第2項第2号の規定による2分の1に相当する金額である。