ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.77 >> (平21.6.25、裁決事例集No.77 383頁)>> 別表1
別表1
本件各土地の評価額
| 区分 | 申告額 | 原処分額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本件甲土地 | 正面路線価(A路線) | 48,000円 | 48,000円 | |
| 奥行価格補正率 | 0.90 | |||
| 側方路線価(B路線) | 45,000円 | |||
| 奥行価格補正率 | 0.86 | |||
| 側方路線影響加算率 | 0.05 | |||
| 裏面路線価(C路線) | 45,000円 | |||
| 奥行価格補正率 | 0.90 | |||
| 二方路線影響加算率 | 0.03 | |||
| 1 ( |
46,350円 | |||
| 1 |
400円 | |||
| 広大地補正率 | 0.44935 | |||
| 地積 | 3,013 |
3,013 |
||
| 財産評価額 | ( 64,986,794円 |
(( 138,447,350円 |
||
| 本件乙土地 | 正面路線価(A路線) | 48,000円 | 48,000円 | |
| 奥行価格補正率 | 0.90 | |||
| 裏面路線価(C路線) | 45,000円 | |||
| 奥行価格補正率 | 0.90 | |||
| 二方路線影響加算率 | 0.03 | |||
| 1 ( |
44,415円 | |||
| 1 |
400円 | |||
| 広大地補正率 | 0.51405 | |||
| 地積 | 1,719 |
1,719 |
||
| 財産評価額 | ( 42,415,293円 |
(( 75,661,785円 |
||
| 本件丙土地 | 正面路線価(D路線) | 43,000円 | 43,000円 | |
| 奥行価格補正率 | 0.90 | |||
| 裏面路線価(E路線) | 43,000円 | |||
| 奥行価格補正率 | 0.90 | |||
| 二方路線影響加算率 | 0.03 | |||
| 1 ( |
39,861円 | |||
| 1 |
400円 | |||
| 広大地補正率 | 0.5308 | |||
| 地積 | 1,384 |
1,384 |
||
| 財産評価額 | ( 31,588,969円 |
(( 54,614,024円 |
||