ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.77 >> (平21.5.12、裁決事例集No.77 444頁)>> 別表3
別表3
本件会社の損益の状況(単位:円)
| 区分 | 13年7月期 | 14年7月期 | 15年7月期 | 16年7月期 | 17年7月期 | 18年7月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | − | − |
| 売上総利益 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | − | − | − |
| 販売費及び一般管理費 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 役員報酬 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 給与手当・賞与 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| その他 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 営業損益 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ |
| 営業外収益 | 35,621,721 | 18,659,555 | 10,592,400 | 90,622,221 | 55,712,331 | 51,788,235 |
| 出向料収入 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 補助金収入 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 車両リース料 (K社) |
− | − | − | − | 3,000,000 | 3,000,000 |
| その他 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 営業外費用 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 経常損益 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ |
| 特別利益 (固定資産売却益 ・前期損益修正益) |
○○○○ | − | − | − | 40,020,680 | ○○○○ |
| 特別損失 (固定資産売却損・廃棄損) |
○○○○ | ○○○○ | − | − | ○○○○ | ○○○○ |
| 当期損益 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ |
| 次期繰越損失 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
(注)損益の各欄の△印は、損失金額を示す。