別表2

本件各軽油仕入先との取引状況

1 平成16年8月課税期間(単位:円)

仕入先 取引年月日 金額 内訳 決済方法
軽油仕入高 軽油引取税
G社 平成16年7月27日 1,200,000 558,000 642,000 現金
平成16年7月30日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年8月2日 2,040,000 948,600 1,091,400
平成16年8月5日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年8月9日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年8月12日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年8月19日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年8月23日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年8月26日 1,080,000 502,200 577,800
平成16年8月27日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年8月31日 1,200,000 558,000 642,000
合計 13,920,000 6,472,800 7,447,200  

2 平成17年8月課税期間(単位:円)

仕入先 取引年月日 金額 内訳 決済方法
軽油仕入高 軽油引取税
G社 平成16年9月3日 1,200,000 558,000 642,000 現金
平成16年9月6日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年9月7日 840,000 390,600 449,400
平成16年9月9日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年9月13日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年9月16日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年9月21日 2,400,000 1,116,000 1,284,000
平成16年9月27日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年9月29日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年10月4日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年10月4日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年10月7日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年10月12日 2,400,000 1,116,000 1,284,000
平成16年10月15日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年10月18日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年10月18日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年10月21日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年10月28日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年11月1日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年11月2日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年11月5日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年11月9日 861,000 411,600 449,400
平成16年11月13日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年11月16日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年11月19日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年11月24日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年11月26日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年11月29日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年12月3日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年12月7日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年12月10日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年12月14日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年12月16日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年12月20日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年12月24日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年12月27日 1,200,000 558,000 642,000
平成16年12月29日 600,000 279,000 321,000
平成17年1月7日 1,200,000 558,000 642,000
平成17年1月12日 1,200,000 558,000 642,000
平成17年1月15日 1,200,000 558,000 642,000
平成17年1月20日 1,200,000 558,000 642,000
平成17年1月24日 1,200,000 558,000 642,000
平成17年1月27日 1,200,000 558,000 642,000
平成17年2月1日 1,200,000 558,000 642,000
平成17年2月7日 1,200,000 558,000 642,000
平成17年2月10日 1,200,000 558,000 642,000
平成17年2月15日 1,200,000 558,000 642,000
平成17年2月21日 1,200,000 558,000 642,000
平成17年2月25日 1,200,000 558,000 642,000
平成17年3月2日 1,200,000 558,000 642,000
平成17年3月7日 840,000 390,600 449,400
小計 61,941,000 28,813,800 33,127,200  
H社 平成17年3月9日 1,420,000 778,000 642,000 現金
平成17年3月16日 1,420,000 778,000 642,000
平成17年3月23日 1,420,000 778,000 642,000
平成17年3月28日 710,000 389,000 321,000
平成17年3月30日 710,000 389,000 321,000
平成17年4月1日 710,000 389,000 321,000
平成17年4月4日 2,280,000 1,317,000 963,000
平成17年4月11日 1,520,000 878,000 642,000
平成17年4月13日 1,520,000 878,000 642,000
平成17年4月18日 760,000 439,000 321,000
平成17年4月18日 1,520,000 878,000 642,000
平成17年4月25日 1,064,000 614,600 449,400
平成17年4月28日 1,824,000 1,053,600 770,400
平成17年5月2日 1,064,000 614,600 449,400
平成17年5月9日 760,000 439,000 321,000
平成17年5月10日 1,216,000 702,400 513,600
平成17年5月13日 760,000 439,000 321,000
平成17年5月14日 760,000 439,000 321,000
平成17年5月17日 1,520,000 878,000 642,000
平成17年5月20日 1,520,000 878,000 642,000
平成17年5月25日 1,520,000 878,000 642,000
平成17年5月27日 1,520,000 878,000 642,000
平成17年6月3日 2,280,000 1,317,000 963,000
平成17年6月7日 760,000 439,000 321,000
平成17年6月13日 760,000 439,000 321,000
平成17年6月16日 760,000 439,000 321,000
平成17年6月21日 1,216,000 702,400 513,600
平成17年6月24日 760,000 439,000 321,000
平成17年6月28日 760,000 439,000 321,000
平成17年7月1日 760,000 448,000 312,000
平成17年7月5日 760,000 439,000 321,000
平成17年7月8日 760,000 439,000 321,000
平成17年7月15日 760,000 439,000 321,000
平成17年7月20日 760,000 439,000 321,000
平成17年7月25日 912,000 526,800 385,200
平成17年7月27日 1,064,000 614,600 449,400
平成17年8月1日 608,000 351,200 256,800
平成17年8月2日 1,148,000 698,600 449,400
平成17年8月5日 1,148,000 698,600 449,400
平成17年8月9日 1,148,000 698,600 449,400
平成17年8月12日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年8月17日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年8月22日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年8月24日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年8月27日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年8月31日 1,640,000 998,000 642,000
小計 54,482,000 31,700,000 22,782,000  
  合計 116,423,000 60,513,800 55,909,200  

3 平成18年8月課税期間(単位:円)

仕入先 取引年月日 金額 内訳 決済方法
軽油仕入高 軽油引取税
J社 平成17年9月2日 1,640,000 998,000 642,000 現金
平成17年9月5日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年9月8日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年9月10日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年9月17日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年9月22日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年9月26日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年9月29日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年10月5日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年10月11日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年10月14日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年10月25日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年10月31日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年11月9日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年11月11日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年11月18日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年11月28日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年12月1日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年12月20日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年12月22日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年12月27日 1,640,000 998,000 642,000
平成17年12月30日 1,640,000 998,000 642,000
平成18年1月13日 1,640,000 998,000 642,000
平成18年1月19日 1,640,000 998,000 642,000
合計 39,360,000 23,952,000 15,408,000  

トップに戻る