ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.11.6、裁決事例集No.78 95頁)>> 別表2
別表2
年分 項目 |
平成17年分 | 平成18年分 | 平成19年分 |
|---|---|---|---|
| ○○○○ドル | ○○○○ドル | ○○○○ドル | |
| ○○○○ドル | ○○○○ドル | ○○○○ドル | |
| 平成17年6月3日 | 平成18年1月5日 | 平成19年1月24日 | |
| Y銀行ドル普通預金口座 | Z銀行ドル普通預金口座 | Z銀行ドル普通預金口座 | |
| 49.22% | 59.78% | 49.48% |
(注)上記平成17年分から平成19年分までの本件インセンティブ配分額は、その確定額について、請求人が本件LLCに再確認を行った金額である。