ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.10.23、裁決事例集No.78 114頁)>> 別表4
別表4
| 順号 | 地番 | 地目 | 面積( |
|---|---|---|---|
| 1 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 2 | P市Q町○番○ | 雑種地 | ○○○○ |
| 3 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 4 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 5 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 6 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 7 | P市Q町○番○ | 雑種地 | ○○○○ |
| 8 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 9 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 10 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 11 | P市Q町○番○ | 雑種地 | ○○○○ |
| 12 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 13 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 14 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 15 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 16 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 17 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 18 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 19 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 20 | P市Q町○番○ | 宅地 | ○○○○ |
| 21 | P市Q町○番○ | 雑種地 | ○○○○ |
| 合計面積 | ○○○○ | ||
(注1) 上記欄のうち、地目及び面積は不動産登記の表示による。
(注2) G社は、L商業ビルの建設に当たり、上記順号1から21の土地について借地権を設定し、土地所有者は、当該借地権上に、G社、H社、J及びKが建物を建設することについて同意している。