ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.10.28、裁決事例集No.78 237頁)>> 別表6
別表6
年月分 | 本件各賦課決定処分![]() |
審判所認定額 | 差額 ( ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|
不納付加算税の基礎となる税額 | 不納付加算税の額![]() |
|||
平成17年7月〜12月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | △ ○○○○ |
平成18年1月〜6月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | △ ○○○○ |
平成18年7月〜12月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | △ ○○○○ |
平成19年1月〜6月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | △ ○○○○ |
平成19年7月〜12月 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | △ ○○○○ |
合計 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | △ ○○○○ |
(注)「差額(−
)」欄の△印は、マイナス金額を示す。