ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.11.20、裁決事例集No.78 289頁)>> 別紙2
別紙2
1 本件土地上の本件各家屋の配置(略図)
2 登記記録上の本件各家屋
| 建物の総称 | 本件A家屋 | 本件B家屋 | 本件C家屋 |
|---|---|---|---|
| 所在 | P市p町○○番地 | 同左 | 同左 |
| 家屋番号 | 1番 | 2番 | 3番 |
| 種類 | 居宅 | 共同住宅 | 店舗・居宅 |
| 構造 | 木造板葺平家建 | 木造瓦葺2階建 | 木造瓦葺2階建 |
| 床面積 | 21.48 |
1階 46.28 2階 66.11 |
1階110.18 2階 47.10 |
| 原因及びその日付 | 不詳 | 昭和32年10月10日新築 | 昭和32年9月10日所有権保存 |
3 家屋課税台帳上の本件各家屋
| 建物の総称 | 本件A家屋 | 本件B家屋 | 本件C家屋 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1 | 未登記家屋 | 2 | 3 | |
| 現況 | 原因日 | 昭和24年4月30日 | 昭和40年1月2日 | 昭和32年11月1日 | 不詳 |
| 用途 | 居宅 | 居宅 | 共同住宅 | 店舗・居宅 | |
| 構造 | 木造(地上2) | ブロック造木造(地上2) | 木造(地上2) | 木造(地上2) | |
| 床面積 | 85.94 |
43.79 |
105.78 |
178.50 |
|
| (合計129.73 |
|||||