ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.12.15、裁決事例集No.78 432頁)>> 別表2
別表2
区分 | 原処分庁主張額 | 請求人ら主張額 |
---|---|---|
正面路線価 | 88,000円 | 88,000円 |
奥行価格補正率 | 0.96 | |
不整形地補正率 | 0.99 | |
広大地補正率 | 0.54625 | |
地積 | 1,075![]() |
1,075![]() |
相続税評価額 | 89,907,625円 | 51,675,250円 |
ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.12.15、裁決事例集No.78 432頁)>> 別表2
区分 | 原処分庁主張額 | 請求人ら主張額 |
---|---|---|
正面路線価 | 88,000円 | 88,000円 |
奥行価格補正率 | 0.96 | |
不整形地補正率 | 0.99 | |
広大地補正率 | 0.54625 | |
地積 | 1,075![]() |
1,075![]() |
相続税評価額 | 89,907,625円 | 51,675,250円 |