ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.10.23、裁決事例集No.78 448頁)>> 別表2
別表2
| 順号 | 区分 | 所在地名 | 種類 | 構造 | 現況床面積 | 屋根 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階層 | ||||||
| 家屋番号 | 建築年 | |||||
| 固定資産税評価額 | ||||||
| 1 | 家屋 | P市p町Q1番地 | 居宅 | 木造 | ○○○○ |
瓦葺 |
| 平家建 | ||||||
| Q1番1 | 昭和23年 | |||||
| 57,230円 | ||||||
| 2 | 家屋 | P市p町Q1番地 | 鶏舎 | 木造 | ○○○○ |
瓦葺 |
| 平家建 | ||||||
| 未登記家屋 | 昭和23年 | |||||
| 4,559円 | ||||||
| 3 | 家屋 | P市p町Q1番地 | 物置 | 木造 | ○○○○ |
瓦葺 |
| 平家建 | ||||||
| 未登記家屋 | 昭和23年 | |||||
| 290,272円 | ||||||
| 4 | 家屋 | P市p町Q1番地 | 居宅 | 木造 | ○○○○ |
瓦葺 |
| 平家建 | ||||||
| 未登記家屋 | 昭和36年 | |||||
| 75,854円 |
