ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.9.17、裁決事例集No.78 473頁)>> 別表
別表
年月分 | 講義期間 | 講義回数 | 講義料![]() |
交通費![]() |
計(![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
平成17年1月分 | 自平成16年12月16日至平成17年1月15日 | 5 | ○○○○ | 5,000 | ○○○○ |
平成17年2月分 | 自平成17年1月16日至平成17年2月15日 | 13 | ○○○○ | 13,000 | ○○○○ |
平成17年3月分 | 自平成17年2月16日至平成17年3月15日 | 9 | ○○○○ | 9,000 | ○○○○ |
平成17年4月分 | 自平成17年3月16日至平成17年4月15日 | 13 | ○○○○ | 13,000 | ○○○○ |
平成17年5月分 | 自平成17年4月16日至平成17年5月15日 | 14 | ○○○○ | 10,000 | ○○○○ |
平成17年6月分 | 自平成17年5月16日至平成17年6月15日 | 9 | ○○○○ | 9,000 | ○○○○ |
平成17年7月分 | 自平成17年6月16日至平成17年7月15日 | 9 | ○○○○ | 9,000 | ○○○○ |
平成17年8月分 | 自平成17年7月16日至平成17年8月15日 | 2 | ○○○○ | 2,000 | ○○○○ |
平成17年9月分 | 自平成17年8月16日至平成17年9月15日 | 1 | ○○○○ | 1,000 | ○○○○ |
平成17年10月分 | 自平成17年9月16日至平成17年10月15日 | 6 | ○○○○ | 6,000 | ○○○○ |
平成17年11月分 | 自平成17年10月16日至平成17年11月15日 | 9 | ○○○○ | 9,000 | ○○○○ |
平成17年12月分 | 自平成17年11月16日至平成17年12月15日 | 9 | ○○○○ | 9,000 | ○○○○ |
合計 | 99 | ○○○○ | 95,000 | ○○○○ |
(注) 講義料及び交通費は、毎月15日締めの25日払い(当該支払日が休日の場合にはその前日)である。