ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.79 >> (平22.4.22、裁決事例集No.79)>> 別表1
別表1
| 年分 | 区分
項目 |
確定申告 | 修正申告等 | 更正処分等 | 審判所認定額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成13年分 | 年月日等 | 期限内 | 平成14年6月27日 平成14年7月30日 |
平成21年3月13日 | ||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 過少申告加算税の額 | - | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 重加算税の額 | - | - | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 平成14年分 | 年月日等 | 期限内 | 平成21年3月13日 | |||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 分離長期譲渡所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 重加算税の額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成15年分 | 年月日等 | 期限内 | 平成21年3月13日 | |||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 重加算税の額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成16年分 | 年月日等 | 期限内 | 平成21年3月13日 | |||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 分離長期譲渡所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 重加算税の額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成17年分 | 年月日等 | 期限内 | 平成21年3月13日 | |||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 重加算税の額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成18年分 | 年月日等 | 期限内 | 平成21年3月13日 | |||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 重加算税の額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成19年分 | 年月日等 | 期限内 | 平成21年3月13日 | |||
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 内訳 | 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 短期譲渡所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 株式等に係る譲渡所得等の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 重加算税の額 | - | ○○○○ | ○○○○ | |||
(注) 「納付すべき税額」欄は、予定納税額控除後の額であり、同欄の△印は、還付金の額に相当する 税額を示す。