ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.79 >> (平22.2.19、裁決事例集No.79)>> 別表2
別表2
| 項目 | 番号 | 金額 |
|---|---|---|
| 総収入金額 | ○○○○ | |
| 既払込保険料 | 69,249,103 | |
| 本件借入金の利息の額 | 92,193,475 | |
| 本件保険料の額 | 69,206,200 | |
| 請求人を被保険者とする変額保険契約の保険料の額 | 78,695,400 | |
| 本件借入金の額 | 158,000,000 | |
| 特別控除額 | 500,000 |
1 原処分額
(
−
−(
×
/(
+
))−
)×1/2=○○○○円(小数点以下切捨て)
2 審判所認定額
(
−
−(
×
/
)−
)×1/2=○○○○円(小数点以下切捨て)