ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.79 >> (平22.6.14、裁決事例集No.79)>> 別表9
別表9
| 年分 | 類似同業者 | ( |
( |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年分 | A | 円 ○○○○ |
円 ○○○○ |
円 ○○○○ |
○.○○ | ○.○○ |
| B | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| C | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| D | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| E | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| F | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| G | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| 合計 | ○.○○ | ○.○○ | ||||
| 平均 | ○.○○ | ○.○○ | ||||
| 平成18年分 | A | 円 ○○○○ |
円 ○○○○ |
円 ○○○○ |
○.○○ | ○.○○ |
| B | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| C | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| D | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| E | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| F | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| G | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| 合計 | ○.○○ | ○.○○ | ||||
| 平均 | ○.○○ | ○.○○ | ||||
| 平成19年分 | A | 円 ○○○○ |
円 ○○○○ |
円 ○○○○ |
○.○○ | ○.○○ |
| B | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| C | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| E | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| F | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| G | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○.○○ | ○.○○ | |
| 合計 | ○.○○ | ○.○○ | ||||
| 平均 | ○.○○ | ○.○○ | ||||
(注)
1 「
平均売上原価率」欄の数値は、「平均」欄以外は小数点5位以下を切り上げ、「平均」欄は小数点4位以下を切り上げた後のものである。
2 「
平均課税売上割合」欄の数値は、「平均」欄以外は小数点5位以下を切り捨て、「平均」欄は小数点4位以下を切り捨てた後のものである。