ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.79 >> (平22.6.14、裁決事例集No.79)>> 別表15
別表15
項目 課税期間 |
課税資産の譲渡等の対価の額 | ![]() ( ![]() |
||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() ( ![]() ![]() |
||
平成17年12月課税期間 | 52,865,600 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
平成18年3月課税期間 | 60,613,300 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
平成18年6月課税期間 | 73,815,900 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
平成18年9月課税期間 | 80,471,700 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
平成18年12月課税期間 | 98,082,100 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年3月課税期間 | 80,941,100 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年6月課税期間 | 71,908,300 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年9月課税期間 | 59,264,400 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
平成19年12月課税期間 | 51,586,620 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
平成20年3月課税期間 | 36,754,800 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
平成20年6月課税期間 | 37,689,900 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
(注)
1 「
本件各販売物品」欄の金額は、別表12の金額である。

2 「
本件食料品等販売に係るもの」欄の金額は、平成17年12月課税期間から平成19年12月課税期間までは別表10の「
課税資産の譲渡等の対価の額」欄の金額であり、平成20年3月課税期間及び平成20年6月課税期間は、課税資産の譲渡等の対価の額を実額で算定したものである。


3 「
課税標準額」欄の金額は、1,000円未満の端数を切り捨てた後のものである。
