ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成22年10月〜12月分 >> (平22.11.29裁決)>> 別表2
別表2
本件スワップポイントに係る通知金額
| 項目 | 平成18年 | 平成19年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 保有ロット | 保有日数 | スワップポイント | 計 | 通知金額 | 商品名 | 保有ロット | 保有日数 | スワップポイント | 計 | 通知金額 | |
| 口 | 日 | 円 | 円 | 円 | 口 | 日 | 円 | 円 | 円 | |||
| 1月分 | M | ○○ | 31 | 70 | ○○○○ | |||||||
| N | ○○ | 31 | 100 | ○○○○ | ○○○○ | P | ○○ | 33 | 110 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 2月分 | M | ○○ | 28 | 70 | ○○○○ | |||||||
| N | ○○ | 28 | 100 | ○○○○ | ○○○○ | P | ○○ | 28 | 110 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 3月分 | M | ○○ | 31 | 70 | ○○○○ | |||||||
| N | ○○ | 31 | 100 | ○○○○ | ○○○○ | P | ○○ | 30 | 110 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 4月分 | M | ○○ | 30 | 70 | ○○○○ | |||||||
| N | ○○ | 30 | 100 | ○○○○ | ○○○○ | P | ○○ | 28 | 110 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 5月分 | M | ○○ | 31 | 70 | ○○○○ | |||||||
| N | ○○ | 31 | 100 | ○○○○ | ○○○○ | P | ○○ | 34 | 110 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 6月分 | P | ○○ | 25 | 110 | ○○○○ | |||||||
| P | ○○ | 29 | 110 | ○○○○ | ○○○○ | P | ○○ | 29 | 110 | ○○○○ | ○○○○ | |
| 7月分 | P | ○○ | 31 | 110 | ○○○○ | ○○○○ | P | ○○ | 32 | 110 | ○○○○ | ○○○○ |
| 8月分 | P | ○○ | 31 | 110 | ○○○○ | ○○○○ | P | ○○ | 31 | 110 | ○○○○ | ○○○○ |
| 9月分 | P | ○○ | 29 | 110 | ○○○○ | ○○○○ | P | ○○ | 28 | 110 | ○○○○ | ○○○○ |
| 10月分 | P | ○○ | 32 | 110 | ○○○○ | ○○○○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 11月分 | P | ○○ | 30 | 110 | ○○○○ | ○○○○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12月分 | P | ○○ | 29 | 110 | ○○○○ | ○○○○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計額 | ― | ― | ― | ― | ― | ○○○○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○○○○ |
(注) 保有日数は、平成18年5月分までは、その月の日数により、平成18年6月分からは、土曜日又は日曜日が月末となる場合には、翌月の日数に加算される。