ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成22年10月〜12月分 >> (平22.10.18裁決)>> 別表1
別表1
| 事業年度 | 区分 項目 |
確定申告 | 修正申告 | 当初の更正処分等 | 当初の更正処分等の取消し | 再度の更正処分等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年10月期 | 年月日 | 平成18年12月30日 | ― | 平成21年12月25日 | ― | ― |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | △ ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 繰越欠損金の当期控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 過少申告加算税の額 | ― | ○○○○ | ||||
| 平成19年10月期 | 年月日 | 平成20年1月4日 | 平成21年12月24日 | 平成21年12月25日 | 平成22年1月7日 | 平成22年1月26日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | △ ○○○○ | △ ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 繰越欠損金の当期控除額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 翌期へ繰り越すべき欠損金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 過少申告加算税の額 | ― | ― | ○○○○ | ○○○○ |
(注) 「納付すべき税額」欄の△印は、所得税額等の還付金額を示す。