ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成22年10月〜12月分 >> (平22.10.18裁決)>> 別表2
別表2
| 課税期間 | 区分 項目 |
確定申告 | 更正処分等 | 異議申立て | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年10月課税期間 | 年月日 | 平成18年12月30日 | 平成21年12月25日 | 平成22年2月25日 | |
| 消費税 | 課税標準額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | |
| 消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 控除対象仕入税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき消費税額 | △ ○○○○ | △ ○○○○ | |||
| 地方消費税 | 課税標準となる消費税額 | △ ○○○○ | △ ○○○○ | ||
| 納付すべき地方消費税額 | △ ○○○○ | △ ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ― | ○○○○ | |||
(注)
- 1 「課税標準額」欄の金額は、千円未満を切り捨てた金額である。
- 2 「納付すべき消費税額」欄及び「納付すべき地方消費税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。