ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成22年10月〜12月分 >> (平22.11.8裁決)>> 別表1
別表1
| 区分 | 確定申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | 審査請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 平成20年3月13日 | 平成21年7月6日 | 平成21年9月2日 | 平成21年10月30日 | 平成21年11月30日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 一部取消し | 棄却 | ○○○○ | |
| 内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 不動産所得の金額 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | |||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 課税所得金額に対する税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 住宅借入金等特別控除 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | ― | ○○○○ | ○○○○ | |||
(注) 「不動産所得の金額」欄の△印は、損失金額を示す。