ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年1月〜3月分 >> (平成23年3月1日裁決)>> 別表1
別表1
区分 項目 |
確定申告 | 更正の請求 | 通知処分 | 異議申立て | 異議決定 |
---|---|---|---|---|---|
年月日 | 法定申告期限内 | 平成21年7月21日 | 平成21年10月29日 | 平成21年12月25日 | 平成22年3月25日 |
課税標準額 | ○○○○ | ○○○○ | 更正をすべき理由がない旨の通知 | 全部取消し | ○○○○ |
課税標準額に対する消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
控除対象仕入税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||
納付すべき消費税額 | ○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | ||
納付すべき地方消費税額 | ○○○○ | △○○○○ | ○○○○ | ||
合計税額 | ○○○○ | △○○○○ | ○○○○ |
(注) 各欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。