ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年1月〜3月分 >> (平成23年1月25日裁決)>> 別表
別表
| 年分 | 申告等 区分 | 確定申告 | 賦課決定処分 | 異議申立て | 異議決定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年分 | 年月日 | 平成22年1月18日 | 平成22年2月26日 | 平成22年4月21日 | 平成22年6月21日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ― | ― | 棄却 | ||
| 内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ||||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | |||||
| 課税される所得金額 | ○○○○ | |||||
| 上記に対する税額 | ○○○○ | |||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | |||||
| 重加算税の額 | ― | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成19年分 | 年月日 | 平成22年1月18日 | 平成22年2月26日 | 平成22年4月21日 | 平成22年6月21日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ― | ― | 棄却 | ||
| 内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ||||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | |||||
| 課税される所得金額 | ○○○○ | |||||
| 上記に対する税額 | ○○○○ | |||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | |||||
| 重加算税の額 | ― | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 平成20年分 | 年月日 | 平成22年1月18日 | 平成22年2月26日 | 平成22年4月21日 | 平成22年6月21日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ― | ― | 棄却 | ||
| 内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ||||
| 給与所得の金額 | ○○○○ | |||||
| 課税される所得金額 | ○○○○ | |||||
| 上記に対する税額 | ○○○○ | |||||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | |||||
| 重加算税の額 | ― | ○○○○ | ○○○○ | |||
 










