ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年1月〜3月分 >> (平成23年2月8日裁決)>> 別表1
別表1
| 区分 | 確定申告 | 修正申告等 | 更正処分等 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成14年9月期 | 年月日等 | (期限内) | 平成17年8月3日 | 平成21年12月18日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 重加算税の額 | ― | − | ○○○○ | |
| 過少申告加算税の額 | ― | ○○○○ | ○○○○ | |
| 平成15年9月期 | 年月日等 | (期限内) | 平成17年8月3日 | 平成21年12月18日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 重加算税の額 | ― | − | ○○○○ | |
| 過少申告加算税の額 | ― | ○○○○ | − | |
| 平成16年9月期 | 年月日等 | (期限内) | 平成17年8月3日 | 平成21年12月18日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 重加算税の額 | ― | − | ○○○○ | |
| 過少申告加算税の額 | ― | ○○○○ | − | |
| 平成17年9月期 | 年月日等 | (期限内) | ― | 平成21年12月18日 |
| 所得金額 | △○○○○ | △○○○○ | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 平成18年9月期 | 年月日等 | (期限内) | ― | 平成21年12月18日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 重加算税の額 | ― | ○○○○ | ||
| 過少申告加算税の額 | ― | ○○○○ | ||
| 平成19年9月期 | 年月日等 | (期限内) | ― | 平成21年12月18日 |
| 所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
| 納付すべき税額 | ○○○○ | ○○○○ | ||
(注) 「所得金額」欄の△印は、損失の金額を示す。