ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年1月〜3月分 >> (平成23年3月8日裁決)>> 別表
別表
| 区分 | 確定申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日等 | (期限内) | 平成22年3月12日 | 平成22年4月26日 | 平成22年6月30日 | |||
| 課税資産の譲渡等の対価の額 | ○○○○ | ○○○○ | 全部取消し | 棄却 | |||
| 課税標準額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 課税仕入れに係る支払対価の額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 課税仕入れに係る消費税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 課税売上割合 | 非課税売上高 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| うち、本件土地の譲渡対価の額 | − | ○○○○ | |||||
| 資産の譲渡等の対価の額( |
○○○○ | ○○○○ | |||||
| 課税売上割合( |
○○% | ○○% | |||||
| 控除対象仕入税額( |
○○○○ | ○○○○ | |||||
| 納付すべき消費税の額( |
△○○○○ | △○○○○ | |||||
| 納付すべき地方消費税の額 | △○○○○ | △○○○○ | |||||
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ | |||||
(注) 「納付すべき消費税の額」欄及び「納付すべき地方消費税の額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。