別表4-1

本件残余金の算出過程と本件滞納者及び本件法人内訳(原処分庁認定額)
区分 金額 左の金額のうち、本件滞納者及び本件法人が受領又は負担すべき金額
本件滞納者分 本件法人分
   
まる1 本件譲渡代金 2,300,000,000 1,309,554,398 990,445,602
まる2 借入金弁済額 1,799,977,337 993,894,556 806,082,781
まる3 敷金返還債務引継額 49,569,200 21,116,479 28,452,721
まる4 未払家賃・管理費 8,266,654 - 8,266,654
まる5 手付金 20,000,000 15,000,000 5,000,000
まる6 固定資産税等精算金 6,009,810 - 6,009,810
まる7 本件残余金
まる1-まる2-まる3-まる4-まる5+まる6
428,196,619 279,543,363 148,653,256

トップに戻る