ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年4月〜6月分 >> (平成23年4月27日裁決)>> 別表
別表
区分 項目 |
確定申告 | 修正申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年分 | 年月日 | 平成21年3月30日 | 平成21年8月26日 | 平成22年7月8日 | 平成22年8月18日 | 平成22年10月6日 | |
| 総所得金額 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | 修正申告のとおり | 棄却 | ||
| 内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 総合長期譲渡所得の金額 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | ||||
| 所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 源泉徴収税額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | △○○○○ | △○○○○ | ||||
| 翌年以後へ繰り越される純損失の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 平成21年分 | 年月日 | 平成22年3月15日 | ― | 平成22年7月8日 | 平成22年8月18日 | 平成22年10月6日 | |
| 総所得金額 | ○○○○ | ○○○○ | 確定申告のとおり | 棄却 | |||
| 内訳 | 事業所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | ||||
| 不動産所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 雑所得の金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 総所得金額の計算上控除する純損失の金額に相当する金額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 所得控除の額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 源泉徴収税額 | ○○○○ | ○○○○ | |||||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | |||||
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ | |||||
(注)
- 1 「総所得金額」欄の△印は損失の金額を示す。
- 2 「確定申告」欄の平成21年分の総所得金額は、所得税法第70条第1項の規定の適用後の金額である。
- 3 「納付すべき税額」欄の△印は還付金の額に相当する税額を示す。