ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年4月〜6月分 >> (平成23年4月18日裁決)>> 別表
別表
| 年分 | 区分 項目 |
確定申告 | 更正処分等 | 異議申立て | 異議決定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年分 | 年月日 | 平成21年3月6日 | 平成22年3月2日 | 平成22年4月30日 | 平成22年6月24日 |
| 総所得の金額 (給与所得の金額) |
○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | |
| 扶養控除 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| その他の所得控除 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ | |||
| 平成19年分 | 年月日 | 平成21年3月6日 | 平成22年3月2日 | 平成22年4月30日 | 平成22年6月24日 |
| 総所得の金額 (給与所得の金額) |
○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | |
| 扶養控除 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| その他の所得控除 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ | |||
| 平成20年分 | 年月日 | 平成21年3月6日 | 平成22年3月2日 | 平成22年4月30日 | 平成22年6月24日 |
| 総所得の金額 (給与所得の金額) |
○○○○ | ○○○○ | 全部の取消し | 棄却 | |
| 扶養控除 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| その他の所得控除 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 所得控除の合計額 | ○○○○ | ○○○○ | |||
| 納付すべき税額 | △○○○○ | ○○○○ | |||
| 過少申告加算税の額 | − | ○○○○ |
(注) 「納付すべき税額」欄の△印は還付金の額に相当する税額を示す。