ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年4月〜6月分 >> (平成23年6月9日裁決)>> 別表5
別表5
年分 | 同業者 | 収入金額 ( ![]() |
特前所得金額 ( ![]() |
特前所得率 ( ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
平成18年分 | A1 | 円 ○○○○ |
円 ○○○○ |
% 12.04 |
B1 | ○○○○ | ○○○○ | 15.53 | |
C1 | ○○○○ | ○○○○ | 18.18 | |
D1 | ○○○○ | ○○○○ | 1.10 | |
E1 | ○○○○ | ○○○○ | 30.28 | |
平均 | ― | 15.42 | ||
平成19年分 | A1 | 円 ○○○○ |
円 ○○○○ |
% 8.28 |
B1 | ○○○○ | ○○○○ | 13.88 | |
C1 | ○○○○ | ○○○○ | 17.31 | |
D1 | ○○○○ | ○○○○ | 1.33 | |
E1 | ○○○○ | ○○○○ | 22.83 | |
平均 | ― | 12.72 | ||
平成20年分 | A1 | 円 ○○○○ |
円 ○○○○ |
% 7.00 |
B1 | ○○○○ | ○○○○ | 12.49 | |
C1 | ○○○○ | ○○○○ | 10.50 | |
D1 | ○○○○ | ○○○○ | 2.05 | |
E1 | ○○○○ | ○○○○ | 18.39 | |
平均 | ― | 10.08 |
(注)
- 1 特前所得金額とは、青色申告特典控除前の事業所得の金額をいう。
- 2 各年分の「平均」欄の数値は、特前所得金額を収入金額で除して計算した各特前所得率の平均値である。