ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年4月〜6月分 >> (平成23年6月9日裁決)>> 別表6
別表6
| 年分 | 同業者 | 収入金額 ( |
特前所得金額 ( |
特前所得率 ( |
|---|---|---|---|---|
| 平成18年分 | A1 | 円 ○○○○ |
円 ○○○○ |
% 12.04 |
| B1 | ○○○○ | ○○○○ | 15.53 | |
| C1 | ○○○○ | ○○○○ | 18.18 | |
| D1 | ○○○○ | ○○○○ | 1.10 | |
| E1 | ○○○○ | ○○○○ | 30.28 | |
| F1 | ○○○○ | ○○○○ | 4.87 | |
| 平均 | ― | 13.66 | ||
| 平成19年分 | A1 | 円 ○○○○ |
円 ○○○○ |
% 8.28 |
| B1 | ○○○○ | ○○○○ | 13.88 | |
| C1 | ○○○○ | ○○○○ | 17.31 | |
| D1 | ○○○○ | ○○○○ | 1.33 | |
| E1 | ○○○○ | ○○○○ | 22.83 | |
| F1 | ○○○○ | ○○○○ | 2.63 | |
| G1 | ○○○○ | ○○○○ | 10.93 | |
| H1 | ○○○○ | ○○○○ | 3.63 | |
| J1 | ○○○○ | ○○○○ | 13.62 | |
| K1 | ○○○○ | ○○○○ | 8.65 | |
| L1 | ○○○○ | ○○○○ | 3.55 | |
| 平均 | ― | 9.69 | ||
| 平成20年分 | A1 | 円 ○○○○ |
円 ○○○○ |
% 7.00 |
| B1 | ○○○○ | ○○○○ | 12.49 | |
| C1 | ○○○○ | ○○○○ | 10.50 | |
| D1 | ○○○○ | ○○○○ | 2.06 | |
| E1 | ○○○○ | ○○○○ | 18.39 | |
| F1 | ○○○○ | △○○○○ | △4.00 | |
| G1 | ○○○○ | ○○○○ | 15.06 | |
| H1 | ○○○○ | ○○○○ | 13.58 | |
| J1 | ○○○○ | ○○○○ | 6.43 | |
| K1 | ○○○○ | ○○○○ | 9.36 | |
| L1 | ○○○○ | ○○○○ | 30.97 | |
| 平均 | ― | 11.07 | ||
(注)
- 1 特前所得金額とは、青色申告特典控除前の事業所得の金額をいう。
- 2 各年分の「平均」欄の数値は、特前所得金額を収入金額で除した各特前所得率の平均値である。
- 3 「特前所得金額」欄の△印は、損失金額を示す。