ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年4月〜6月分 >> (平成23年6月30日裁決)>> 別表2
別表2
区分 項目 |
本件各建物 | 本件倉庫 | 本件事務所 |
|---|---|---|---|
| 土工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 地業工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 鉄筋工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 型枠工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| コンクリート工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 鉄骨工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 組積工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 屋根工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 防水工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 建具工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 硝子工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 外装工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 木工及び内装工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 金属及び樋工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 左官工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| タイル・石工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 塗装工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 雑工事 (外構工事を除く) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 電気設備工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 給排水衛生設備工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 冷暖房設備工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 消防設備工事 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 仮設工事 | ○○○○ | ― | ― |
| 雑工事 (外構工事) |
○○○○ | ― | ― |
| 諸経費 | ○○○○ | ― | ― |
| 合計 | ○○○○ | ― | ― |
| 出精値引き | ○○○○ | ― | ― |
| 差引金額 | 385,000,000 | ― | ― |
(注)
- 1 仮設工事、雑工事(外構工事)及び諸経費は、本件倉庫及び本件事務所に区分されていない費目である。
- 2 「差引金額」欄の金額は、「合計」欄の金額から「出精値引き」欄の金額を差し引いた金額である。